伊人春色之综合网|欧洲AV一区二区|超碰人人97AV|亭亭一区二区三区|古代毛片一区二区|最新av在线导航|亚洲视频在线观看|一区二区无码影院|中文字幕强暴人妻|久艹在线观看视频

當(dāng)前位置:臨泉在線 > 分類信息首頁 > 房屋交易首頁 > 查土拍

臨泉土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

截止到2025年8月8日近一年內(nèi)成交地塊0個(gè),成交額總計(jì)0億元,總面積0畝

本系統(tǒng)收錄臨泉國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服
最近數(shù)據(jù)更新至2025年8月8日

臨泉土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

成交時(shí)間 區(qū)域 地塊編號(hào) 地塊位置 成交價(jià) 公司名稱 成交面積
2021-08-02 市區(qū) LQ〔2021〕-10-1 鲖陽路南側(cè)、御園財(cái)富廣場西側(cè) 1385.86萬元 安徽通海置業(yè)有限公司 5.21畝
2021-07-21 市區(qū) LQ〔2021〕-14號(hào) 光明路西側(cè)、中順河街南側(cè) 9418萬元 合肥翔茂置業(yè)有限公司 55.4畝
2021-07-21 市區(qū) LQ〔2021〕-15號(hào) 光明路西側(cè)、中順河街北側(cè) 15818.5萬元 合肥翔茂置業(yè)有限公司 93.04畝
2021-07-21 市區(qū) LQ〔2021〕-16號(hào) 光明路西側(cè)、中順河街北側(cè) 1770.4萬元 合肥翔茂置業(yè)有限公司 22.13畝
2021-07-21 市區(qū) LQ〔2021〕-17號(hào) 光明路東側(cè)、東順河街南側(cè) 4719.2萬元 合肥翔茂置業(yè)有限公司 58.99畝
2021-07-21 市區(qū) LQ〔2021〕-18號(hào) 港口路西側(cè)、東順河街南側(cè) 10461.8萬元 合肥翔茂置業(yè)有限公司 61.54畝
2021-07-21 市區(qū) LQ〔2021〕-19號(hào) 港口路東側(cè)、人民路南側(cè) 15294.9萬元 合肥翔茂置業(yè)有限公司 89.97畝
2021-07-21 市區(qū) LQ〔2021〕-21號(hào) 規(guī)劃秋葵路南側(cè)、港口路東側(cè) 9421.4萬元 合肥翔茂置業(yè)有限公司 55.42畝
2021-06-21 政務(wù)新區(qū) LQ〔2020〕-20號(hào) 霞光大道綠化帶南側(cè)、金城路北側(cè)、于王溝路東側(cè) 33593.07萬元 碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 96.81畝
2021-06-21 政務(wù)新區(qū) LQ〔2020〕-21號(hào) 霞光大道綠化帶南側(cè)、金城路北側(cè)、建設(shè)路西側(cè) 30549.88萬元 碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 88.03畝

* 友情提示:本系統(tǒng)由臨泉房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。引用本頁數(shù)據(jù)請(qǐng)注明來自臨泉房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:辦公室0558-5391088;市場0558-5398287;18856809926

電話:辦公室0558-5391088;市場0558-5398287;18856809926 郵箱:283453232@qq.com
地址:安徽省臨泉縣華安城御美園 郵編:236400
Copyright ? 2004-2025 臨泉縣在線網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)部 版權(quán)所有  技術(shù)支持:城市聯(lián)盟
皖I(lǐng)CP備14009913號(hào)-1   皖公網(wǎng)安備 34122102000099號(hào)   營業(yè)執(zhí)照